Team Ai
Apppublic

ISilgiz/finecode-javascript

sourceHugging Faceupdated 2y agoView on Hugging Face
0likes
vocab.json50268 linesDownload Raw Back to models
1{
2  "!": 328,
3  "!!": 12846,
4  "!!!": 16506,
5  "!!!!": 32376,
6  "!!!!!": 44371,
7  "!!!!!!!!": 47038,
8  "!!\"": 42078,
9  "!\"": 2901,
10  "!\",": 42255,
11  "!\".": 44065,
12  "!'": 9376,
13  "!'\"": 35347,
14  "!)": 13278,
15  "!),": 33031,
16  "!).": 31897,
17  "!,": 28114,
18  "!--": 48546,
19  "!.": 42202,
20  "!/": 47813,
21  "!:": 44626,
22  "!?": 42648,
23  "!?\"": 48474,
24  "!]": 47161,
25  "\"": 113,
26  "\"!": 44926,
27  "\"\"": 48149,
28  "\"\"\"": 49849,
29  "\"'": 46150,
30  "\"(": 47919,
31  "\")": 8070,
32  "\"))": 49293,
33  "\"),": 16844,
34  "\").": 18653,
35  "\");": 45751,
36  "\",": 1297,
37  "\",\"": 4332,
38  "\"-": 34133,
39  "\".": 845,
40  "\"...": 47096,
41  "\".[": 49070,
42  "\"/>": 49784,
43  "\":": 7862,
44  "\":\"": 4805,
45  "\":\"\",\"": 44374,
46  "\":\"\"},{\"": 50020,
47  "\":\"/": 19207,
48  "\":-": 50000,
49  "\":[": 33525,
50  "\":[\"": 40389,
51  "\":[{\"": 49817,
52  "\":{\"": 14220,
53  "\";": 25718,
54  "\">": 46479,
55  "\"><": 49995,
56  "\"></": 49853,
57  "\"?": 24681,
58  "\"[": 48742,
59  "\"]": 42248,
60  "\"],": 49177,
61  "\"],\"": 44690,
62  "\"]=>": 50154,
63  "\"}": 48805,
64  "\"},": 49852,
65  "\"},\"": 17495,
66  "\"},{\"": 49738,
67  "\"}],\"": 49923,
68  "\"â̦": 46353,
69  "\"âĢĶ": 24337,
70  "#": 10431,
71  "##": 48342,
72  "###": 48134,
73  "####": 49629,
74  "########": 49727,
75  "################": 49806,
76  "################################": 49674,
77  "#$": 49255,
78  "#$#$": 50065,
79  "$": 1629,
80  "$$": 42654,
81  "$$$$": 49193,
82  "$,": 47110,
83  "$.": 48292,
84  "${": 49316,
85  "%": 207,
86  "%\"": 47460,
87  "%%": 49318,
88  "%%%%": 50037,
89  "%)": 8871,
90  "%),": 20186,
91  "%).": 23528,
92  "%);": 45973,
93  "%,": 4234,
94  "%-": 27868,
95  "%.": 2153,
96  "%:": 45737,
97  "%;": 31558,
98  "%]": 48513,
99  "&": 947,
100  "&&": 49145,
101  "'": 108,
102  "'\"": 24464,
103  "''": 17809,
104  "''''": 49690,
105  "''.": 41667,
106  "'';": 49525,
107  "')": 27645,
108  "'),": 41734,
109  "').": 44294,
110  "');": 47033,
111  "',": 3934,
112  "',\"": 24095,
113  "','": 47429,
114  "'-": 32269,
115  "'.": 2652,
116  "'.\"": 24992,
117  "'/": 44162,
118  "':": 13373,
119  "';": 23500,
120  "'>": 49836,
121  "'?": 35661,
122  "']": 44403,
123  "'d": 1017,
124  "'ll": 581,
125  "'m": 437,
126  "'re": 214,
127  "'s": 18,
128  "'t": 75,
129  "'ve": 348,
130  "(": 1640,
131  "(\"": 46469,
132  "($": 44688,
133  "(&": 49763,
134  "('": 45803,
135  "((": 48461,
136  "()": 43048,
137  "())": 49338,
138  "());": 49291,
139  "(),": 49196,
140  "().": 49123,
141  "():": 49536,
142  "();": 47006,
143  "(){": 49215,
144  "(*": 49570,
145  "(-": 48614,
146  "([": 48443,
147  "(\\": 49921,
148  "(_": 49604,
149  "({": 48377,
150  ")": 43,
151  ")!": 43002,
152  ")\"": 30831,
153  ")\",": 45894,
154  ")'": 30171,
155  ")(": 21704,
156  "))": 35122,
157  ")))": 47619,
158  "))))": 49639,
159  ")),": 46934,
160  ")).": 46904,
161  "));": 48749,
162  ")*": 44418,
163  ")+": 49197,
164  "),": 238,
165  "),\"": 13198,
166  ")-": 19281,
167  ")--": 43564,
168  ").": 322,
169  ").\"": 18456,
170  ")...": 44447,
171  ").[": 48999,
172  ")/": 36098,
173  "):": 3256,
174  ");": 4397,
175  ")</": 50017,
176  ")=": 49143,
177  ")=(": 50016,
178  ")?": 26610,
179  ")[": 48462,
180  ")\\": 49394,
181  ")]": 46077,
182  ")].": 49151,
183  "){": 48512,
184  ")|": 49275,
185  ")}": 48950,
186  ")âĢĶ": 31698,
187  "*": 3226,
188  "*)": 44431,
189  "**": 12606,
190  "***": 15057,
191  "****": 30115,
192  "*****": 40255,
193  "********": 44116,
194  "************": 44706,
195  "****************": 41478,
196  "********************************": 47639,
197  "*,": 36592,
198  "*.": 44460,
199  "*/": 48835,
200  "*/(": 50078,
201  "*:": 47365,
202  "*=-": 50255,
203  "+": 2744,
204  "+(": 43988,
205  "+)": 42053,
206  "++": 42964,
207  "++)": 49346,
208  "+++": 48845,
209  "++++": 49091,
210  "++++++++": 49557,
211  "++++++++++++++++": 49258,
212  "++;": 49789,
213  "+,": 30787,
214  "+.": 27079,
215  "+=": 49419,
216  ",": 6,
217  ",\"": 60,
218  ",'": 1598,
219  ",'\"": 10076,
220  ",''": 10559,
221  ",)": 43003,
222  ",,": 38581,
223  ",,,,": 49563,
224  ",,,,,,,,": 49882,
225  ",-": 45693,
226  ",.": 39747,
227  ",...": 43754,
228  ",[": 47789,
229  ",âĢĶ": 49058,
230  "-": 12,
231  "-\"": 45390,
232  "-$": 10068,
233  "-'": 27144,
234  "-(": 38203,
235  "-)": 45406,
236  "-+": 48660,
237  "-+-+": 46142,
238  "-+-+-+-+": 36467,
239  "-,": 20551,
240  "--": 5579,
241  "--+": 49903,
242  "---": 24965,
243  "----": 44259,
244  "-----": 46343,
245  "------": 44516,
246  "-------": 48712,
247  "--------": 49198,
248  "---------": 47826,
249  "----------": 45072,
250  "-----------": 49183,
251  "------------": 46156,
252  "-------------": 39550,
253  "--------------": 41110,
254  "---------------": 31175,
255  "----------------": 24524,
256  "--------------------": 47655,
257  "------------------------": 46580,
258  "--------------------------------": 46939,
259  "------------------------------------------------": 49374,
260  "--------------------------------------------------------": 49599,
261  "----------------------------------------------------------------": 49308,
262  "-->": 49625,
263  "-.": 42760,
264  "->": 46613,
265  "-[": 48833,
266  "-|": 49675,
267  ".": 4,
268  ".\"": 72,
269  ".\"\"": 39732,
270  ".\")": 30550,
271  ".\",": 45863,
272  ".\",\"": 46671,
273  ".\"[": 45333,
274  ".#": 36917,
275  ".$": 46992,
276  ".'": 955,
277  ".'\"": 9957,
278  ".''": 13864,
279  ".''.": 49888,
280  ".(": 21154,
281  ".)": 1592,
282  ".),": 12345,
283  ".).": 24521,
284  ".):": 38947,
285  ".*": 26487,
286  ".,": 482,
287  ".,\"": 30697,
288  ".-": 3358,
289  ".--": 42604,
290  "..": 7586,
291  "...": 734,
292  "...\"": 27223,
293  "...)": 41137,
294  "....": 17220,
295  ".....": 38917,
296  "......": 43796,
297  ".......": 44629,
298  "........": 42514,
299  ".........": 45912,
300  ".............": 49170,
301  "................": 47793,
302  "..................": 49389,
303  "........................": 43353,
304  "................................": 46082,
305  "................................................................": 48371,
306  "...?": 47570,
307  "...]": 48872,
308  "../": 49445,
309  "./": 21594,
310  ".:": 12651,
311  ".;": 10116,
312  ".<": 49069,
313  ".</": 49803,
314  ".>>": 48784,
315  ".?": 36380,
316  ".[": 31274,
317  ".]": 21838,
318  "._": 48030,
319  ".}": 49463,
320  ".âĢĵ": 34124,
321  ".âĢĶ": 24922,
322  ".ãĢį": 50088,
323  ".�": 35547,
324  "/": 73,
325  "/\"": 47770,
326  "/#": 29064,
327  "/$": 33137,
328  "/(": 45381,
329  "/)": 43521,
330  "/*": 49051,
331  "/**": 49795,
332  "/+": 47155,
333  "/,": 46253,
334  "/-": 40398,
335  "/.": 11665,
336  "//": 42326,
337  "///": 49104,
338  "////": 48900,
339  "////////": 49283,
340  "////////////////": 49296,
341  "////////////////////////////////": 49216,
342  "/>": 49666,
343  "/?": 29482,
344  "/_": 48119,
345  "/âĢĭ": 49213,
346  "0": 288,
347  "00": 612,
348  "000": 151,
349  "0000": 14200,
350  "00000": 25034,
351  "000000": 33413,
352  "0000000": 45121,
353  "00000000": 45947,
354  "0000000000000000": 49393,
355  "00007": 46983,
356  "0001": 27623,
357  "0002": 42436,
358  "001": 19089,
359  "0010": 47342,
360  "002": 19130,
361  "00200000": 50050,
362  "003": 33490,
363  "004": 37114,
364  "005": 31866,
365  "006": 38049,
366  "007": 35723,
367  "008": 37277,
368  "009": 37892,
369  "01": 2663,
370  "010": 30583,
371  "0100": 45231,
372  "011": 35620,
373  "012": 37524,
374  "013": 37129,
375  "014": 37631,
376  "015": 33279,
377  "016": 36192,
378  "017": 35142,
379  "018": 33352,
380  "019": 36632,
381  "02": 4197,
382  "020": 33783,
383  "0200": 46901,
384  "021": 41656,
385  "022": 39549,
386  "023": 40631,
387  "024": 40044,
388  "025": 36453,
389  "026": 40521,
390  "027": 40819,
391  "028": 40709,
392  "029": 41168,
393  "03": 3933,
394  "030": 37332,
395  "031": 41317,
396  "032": 40935,
397  "033": 40958,
398  "034": 41401,
399  "035": 39141,
400  "036": 41424,
401  "04": 3387,
402  "040": 36016,
403  "041": 41450,
404  "043": 41665,
405  "044": 40847,
406  "045": 39664,
407  "046": 41409,
408  "047": 41782,
409  "048": 40976,
410  "05": 2546,
411  "050": 25423,
412  "052": 40717,
413  "055": 39558,
414  "057": 41298,
415  "059": 41873,
416  "06": 4124,
417  "060": 37143,
418  "07": 3570,
419  "070": 37905,
420  "075": 36754,
421  "08": 3669,
422  "080": 32089,
423  "083": 41260,
424  "088": 40892,
425  "089": 41485,
426  "09": 3546,
427  "090": 37767,
428  "1": 134,
429  "10": 698,
430  "100": 1866,
431  "1000": 20078,
432  "10000": 47303,
433  "1001": 45792,
434  "1007": 47281,
435  "101": 12636,
436  "1016": 45820,
437  "102": 17024,
438  "1024": 47477,
439  "1027": 48636,
440  "103": 18159,
441  "104": 17573,
442  "105": 15274,
443  "106": 18427,
444  "107": 19000,
445  "108": 18844,
446  "1080": 41305,
447  "109": 18616,
448  "11": 1225,
449  "110": 11670,
450  "1100": 40830,
451  "111": 17500,
452  "1111": 43993,
453  "112": 17729,
454  "113": 19547,
455  "114": 20695,
456  "115": 15314,
457  "116": 22418,
458  "117": 21598,
459  "118": 21369,
460  "119": 21397,
461  "12": 1092,
462  "120": 10213,
463  "1200": 36643,
464  "121": 22388,
465  "122": 21948,
466  "123": 19644,
467  "124": 22960,
468  "125": 11338,
469  "126": 24108,
470  "127": 24174,
471  "128": 21540,
472  "129": 21867,
473  "13": 1558,
474  "130": 11343,
475  "131": 25433,
476  "132": 24083,
477  "133": 25037,
478  "134": 25050,
479  "135": 18508,
480  "136": 25966,
481  "137": 25319,
482  "138": 25352,
483  "139": 25488,
484  "14": 1570,
485  "140": 14753,
486  "141": 27142,
487  "142": 26738,
488  "143": 26332,
489  "144": 25208,
490  "145": 16504,
491  "146": 27457,
492  "147": 26629,
493  "148": 26300,
494  "149": 22928,
495  "15": 996,
496  "150": 6115,
497  "1500": 36559,
498  "151": 27761,
499  "152": 27097,
500  "153": 27982,
501  "154": 25983,
502  "155": 21403,
503  "156": 27915,
504  "157": 27489,
505  "158": 26758,
506  "159": 27129,
507  "16": 1549,
508  "160": 13726,
509  "1600": 40807,
510  "161": 28490,
511  "162": 29899,
512  "163": 29425,
513  "164": 28988,
514  "165": 21933,
515  "166": 27855,
516  "167": 25540,
517  "168": 25676,
518  "169": 28219,
519  "17": 1360,
520  "170": 16218,
521  "171": 29572,
522  "172": 29250,
523  "173": 30664,
524  "174": 29221,
525  "175": 16925,
526  "176": 29431,
527  "177": 28129,
528  "178": 28799,
529  "179": 26340,
530  "18": 1366,
531  "180": 14515,
532  "1800": 38510,
533  "181": 30818,
534  "182": 27127,
535  "183": 30662,
536  "184": 29023,
537  "185": 23334,
538  "186": 29024,
539  "187": 30024,
540  "188": 28871,
541  "189": 28945,
542  "19": 1646,
543  "190": 20109,
544  "1900": 42442,
545  "191": 31080,
546  "192": 29362,
547  "1920": 44328,
548  "193": 30995,
549  "194": 30548,
550  "1945": 45391,
551  "195": 23688,
552  "1950": 43545,
553  "1959": 46621,
554  "196": 30137,
555  "1960": 41355,
556  "1963": 44993,
557  "1964": 45629,
558  "1965": 45716,
559  "1966": 45485,
560  "1967": 44344,
561  "1968": 44808,
562  "1969": 45264,
563  "197": 30586,
564  "1970": 38051,
565  "1971": 45433,
566  "1972": 44733,
567  "1973": 44521,
568  "1974": 44880,
569  "1975": 43868,
570  "1976": 44835,
571  "1977": 44423,
572  "1978": 44475,
573  "1979": 43768,
574  "198": 28773,
575  "1980": 34499,
576  "1981": 44582,
577  "1982": 44133,
578  "1983": 43887,
579  "1984": 42080,
580  "1985": 42770,
581  "1986": 43479,
582  "1987": 43587,
583  "1988": 42853,
584  "1989": 41351,
585  "199": 21118,
586  "1990": 29411,
587  "1991": 42478,
588  "1992": 41073,
589  "1993": 41655,
590  "1994": 41525,
591  "1995": 41295,
592  "1996": 40636,
593  "1997": 40954,
594  "1998": 39476,
595  "1999": 37446,
596  "2": 176,
597  "20": 844,
598  "200": 2619,
599  "2000": 17472,
600  "200000": 49044,
601  "2001": 33185,
602  "2002": 31099,
603  "2003": 35153,
604  "2004": 34972,
605  "2005": 32857,
606  "2006": 32701,
607  "2007": 30741,
608  "2008": 27418,
609  "2009": 23301,
610  "201": 16295,
611  "2010": 24789,
612  "2011": 22748,
613  "2012": 14517,
614  "2013": 10684,
615  "2014": 16310,
616  "2015": 14420,
617  "2016": 9029,
618  "2017": 3789,
619  "2018": 2464,
620  "2019": 10626,
621  "202": 25155,
622  "2020": 24837,
623  "203": 25534,
624  "204": 27508,
625  "20439": 49955,
626  "205": 22814,
627  "206": 27639,
628  "207": 22782,
629  "208": 26919,
630  "209": 27434,
631  "21": 2146,
632  "210": 22146,
633  "211": 30050,
634  "212": 22145,
635  "213": 29127,
636  "214": 27153,
637  "215": 24355,
638  "216": 26912,
639  "217": 30003,
640  "218": 30487,
641  "219": 31105,
642  "22": 2036,
643  "220": 16846,
644  "2200": 41573,
645  "221": 28730,
646  "222": 16986,
647  "223": 27996,
648  "224": 28835,
649  "225": 18614,
650  "226": 29190,
651  "227": 29240,
652  "228": 29185,
653  "229": 26957,
654  "23": 1922,
655  "230": 20352,
656  "231": 29949,
657  "232": 28503,
658  "233": 29291,
659  "234": 28621,
660  "235": 23821,
661  "236": 29936,
662  "237": 30069,
663  "238": 29567,
664  "239": 29561,
665  "24": 1978,
666  "240": 18847,
667  "241": 31576,
668  "242": 28698,
669  "243": 30320,
670  "244": 30043,
671  "245": 24990,
672  "246": 30676,
673  "247": 27011,
674  "248": 28654,
675  "249": 25048,
676  "25": 1244,
677  "250": 5714,
678  "2500": 41374,
679  "251": 32306,
680  "252": 29911,
681  "253": 31184,
682  "254": 30959,
683  "255": 22260,
684  "256": 24554,
685  "257": 31297,
686  "258": 26866,
687  "259": 29961,
688  "26": 2481,
689  "260": 21566,
690  "261": 32972,
691  "262": 29630,
692  "263": 29969,
693  "264": 29137,
694  "265": 26330,
695  "266": 31353,
696  "267": 28497,
697  "268": 31145,
698  "269": 31416,
699  "27": 2518,
700  "270": 21063,
701  "271": 32145,
702  "272": 30687,
703  "273": 26273,
704  "274": 30930,
705  "275": 21138,
706  "276": 31782,
707  "277": 31262,
708  "278": 30442,
709  "279": 28854,
710  "28": 2517,
711  "280": 21070,
712  "281": 32071,
713  "282": 31219,
714  "283": 32307,
715  "284": 32769,
716  "285": 26373,
717  "286": 30168,
718  "287": 30928,
719  "288": 29443,
720  "289": 28390,
721  "29": 2890,
722  "290": 24675,
723  "291": 33657,
724  "292": 31707,
725  "293": 32329,
726  "294": 32004,
727  "295": 27319,
728  "296": 32913,
729  "297": 33342,
730  "298": 32646,
731  "299": 23942,
732  "3": 246,
733  "30": 541,
734  "300": 2965,
735  "3000": 31640,
736  "301": 28167,
737  "302": 29187,
738  "303": 29274,
739  "304": 31276,
740  "305": 27062,
741  "306": 32230,
742  "307": 31998,
743  "308": 31335,
744  "309": 31573,
745  "31": 2983,
746  "310": 23417,
747  "311": 35925,
748  "312": 29930,
749  "313": 32827,
750  "314": 35111,
751  "315": 28355,
752  "316": 35092,
753  "317": 32072,
754  "318": 34025,
755  "319": 33410,
756  "32": 2881,
757  "320": 17655,
758  "321": 30111,
759  "322": 34411,
760  "323": 32624,
761  "324": 35225,
762  "325": 24133,
763  "326": 35766,
764  "327": 35253,
765  "328": 35252,
766  "329": 33269,
767  "33": 3103,
768  "330": 21190,
769  "331": 34071,
770  "332": 33911,
771  "333": 25631,
772  "3333": 46152,
773  "334": 33325,
774  "335": 28020,
775  "336": 27624,
776  "337": 32620,
777  "338": 32088,
778  "339": 31994,
779  "34": 3079,
780  "340": 24334,
781  "341": 34801,
782  "342": 33192,
783  "343": 31920,
784  "344": 31907,
785  "345": 26868,
786  "346": 34088,
787  "347": 32532,
788  "348": 27765,
789  "349": 27758,
790  "35": 2022,
791  "350": 10056,
792  "351": 35340,
793  "352": 33674,
794  "353": 27044,
795  "354": 34615,
796  "355": 29794,
797  "356": 32760,
798  "357": 30628,
799  "358": 34392,
800  "359": 34414,
801  "36": 3367,
802  "360": 14586,
803  "361": 33736,
804  "362": 35665,
805  "363": 34401,
806  "364": 34639,
807  "365": 24406,
808  "366": 34357,
809  "367": 34036,
810  "368": 27594,
811  "369": 34248,
812  "37": 3272,
813  "370": 21713,
814  "371": 34923,
815  "372": 34322,
816  "373": 34099,
817  "374": 35208,
818  "375": 21353,
819  "376": 35422,
820  "377": 33588,
821  "378": 34890,
822  "379": 34309,
823  "38": 3170,
824  "380": 19148,
825  "381": 35155,
826  "382": 35178,
827  "383": 29980,
828  "384": 35324,
829  "385": 30042,
830  "386": 34109,
831  "387": 32498,
832  "388": 34067,
833  "389": 34682,
834  "39": 3416,
835  "390": 27873,
836  "391": 35848,
837  "392": 36350,
838  "393": 35408,
839  "394": 35705,
840  "395": 31330,
841  "396": 33275,
842  "397": 34991,
843  "398": 35556,
844  "399": 26871,
845  "4": 306,
846  "40": 1749,
847  "400": 4017,
848  "4000": 38161,
849  "401": 33871,
850  "402": 34324,
851  "403": 34030,
852  "404": 32957,
853  "405": 31191,
854  "406": 35629,
855  "407": 34539,
856  "408": 32303,
857  "409": 34295,
858  "41": 4006,
859  "410": 31132,
860  "411": 35775,
861  "412": 31185,
862  "413": 36108,
863  "414": 35980,
864  "415": 30092,
865  "416": 30950,
866  "417": 36711,
867  "418": 37182,
868  "419": 37383,
869  "42": 3714,
870  "420": 23537,
871  "421": 38785,
872  "422": 37319,
873  "423": 34986,
874  "424": 35784,
875  "425": 28171,
876  "426": 37911,
877  "427": 36610,
878  "428": 38151,
879  "429": 31877,
880  "43": 3897,
881  "430": 29821,
882  "431": 39015,
883  "432": 37296,
884  "433": 38514,
885  "434": 38063,
886  "435": 33115,
887  "436": 38324,
888  "437": 38999,
889  "438": 37736,
890  "439": 38671,
891  "44": 3305,
892  "440": 26634,
893  "441": 36011,
894  "442": 35739,
895  "443": 35741,
896  "444": 29903,
897  "445": 34964,
898  "446": 33973,
899  "447": 35337,
900  "448": 36246,
901  "449": 32940,
902  "45": 1898,
903  "450": 13872,
904  "451": 36860,
905  "452": 36720,
906  "453": 35261,
907  "454": 35511,
908  "455": 31546,
909  "456": 34781,
910  "457": 34916,
911  "458": 35992,
912  "459": 36022,
913  "46": 3761,
914  "460": 30875,
915  "461": 37381,
916  "462": 37045,
917  "463": 36611,
918  "464": 38888,
919  "465": 33544,
920  "466": 38620,
921  "467": 35400,
922  "468": 37184,
923  "469": 37665,
924  "47": 3706,
925  "470": 29748,
926  "471": 36678,
927  "472": 37401,
928  "473": 37887,
929  "474": 35761,
930  "475": 29156,
931  "476": 33981,
932  "477": 20811,
933  "478": 37664,
934  "479": 35414,
935  "48": 3818,
936  "480": 27018,
937  "481": 34490,
938  "482": 37385,
939  "483": 37932,
940  "484": 37810,
941  "485": 33467,
942  "486": 37202,
943  "487": 37795,
944  "488": 36120,
945  "489": 37900,
946  "49": 3414,
947  "490": 30881,
948  "491": 37676,
949  "492": 38852,
950  "493": 37839,
951  "494": 38249,
952  "495": 30973,
953  "496": 37770,
954  "497": 38143,
955  "498": 37412,
956  "499": 26518,
957  "5": 245,
958  "50": 1096,
959  "500": 1497,
960  "5000": 31830,
961  "501": 36144,
962  "502": 35537,
963  "503": 38071,
964  "504": 36131,
965  "505": 35255,
966  "506": 36647,
967  "507": 38235,
968  "508": 36911,
969  "509": 37046,
970  "51": 4708,
971  "510": 32380,
972  "511": 38900,
973  "512": 35033,
974  "513": 39337,
975  "514": 39335,
976  "515": 36565,
977  "516": 38960,
978  "517": 39356,
979  "518": 33213,
980  "519": 39327,
981  "52": 4429,
982  "520": 31271,
983  "522": 38348,
984  "523": 39864,
985  "524": 38803,
986  "525": 29451,
987  "526": 30359,
988  "528": 38440,
989  "529": 37261,
990  "53": 4540,
991  "530": 30224,
992  "533": 38037,
993  "535": 37020,
994  "536": 39147,
995  "537": 39155,
996  "538": 38425,
997  "54": 4283,
998  "540": 31394,
999  "544": 38944,
1000  "545": 36751,
1001  "546": 39405,
1002  "548": 38714,
1003  "549": 36476,
1004  "55": 3118,
1005  "550": 17953,
1006  "551": 38749,
1007  "552": 35544,
1008  "553": 39252,
1009  "554": 38500,
1010  "555": 33772,
1011  "556": 37305,
1012  "557": 38781,
1013  "558": 38578,
1014  "559": 38012,
1015  "56": 4419,
1016  "560": 30207,
1017  "561": 39345,
1018  "562": 36950,
1019  "563": 39032,
1020  "565": 37402,
1021  "568": 40204,
1022  "57": 4390,
1023  "570": 32976,
1024  "571": 38173,
1025  "572": 39190,
1026  "573": 38992,
1027  "574": 39629,
1028  "575": 28839,
1029  "576": 39617,
1030  "577": 36447,
1031  "578": 38588,
1032  "579": 37534,
1033  "58": 4432,
1034  "580": 31663,
1035  "581": 39263,
1036  "582": 38020,
1037  "583": 39123,
1038  "584": 38601,
1039  "585": 34921,
1040  "586": 38014,
1041  "587": 38878,
1042  "588": 38318,
1043  "589": 40017,
1044  "59": 4156,
1045  "590": 33933,
1046  "591": 40284,
1047  "592": 39642,
1048  "593": 39785,
1049  "594": 38911,
1050  "595": 35305,
1051  "596": 39157,
1052  "597": 39819,
1053  "598": 38097,
1054  "599": 33626,
1055  "6": 401,
1056  "60": 2466,
1057  "600": 4697,
1058  "6000": 37748,
1059  "601": 38613,
1060  "602": 36094,
1061  "603": 37663,
1062  "604": 33287,
1063  "605": 34764,
1064  "606": 36101,
1065  "607": 32774,
1066  "608": 36874,
1067  "609": 37295,
1068  "61": 5606,
1069  "610": 33375,
1070  "612": 38222,
1071  "613": 39669,
1072  "614": 40082,
1073  "615": 36227,
1074  "616": 39352,
1075  "617": 39372,
1076  "618": 33225,
1077  "62": 5379,
1078  "620": 32994,
1079  "623": 39196,
1080  "625": 27786,
1081  "626": 37190,
1082  "627": 40056,
1083  "628": 38075,
1084  "629": 39681,
1085  "63": 5449,
1086  "630": 31181,
1087  "635": 38027,
1088  "64": 4027,
1089  "640": 31419,
1090  "641": 39138,
1091  "642": 36159,
1092  "643": 37853,
1093  "644": 36520,
1094  "645": 33611,
1095  "646": 33075,
1096  "647": 36603,
1097  "648": 36491,
1098  "649": 33787,
1099  "65": 3506,
1100  "650": 16316,
1101  "651": 39060,
1102  "652": 38413,
1103  "653": 38616,
1104  "654": 38138,
1105  "655": 35300,
1106  "656": 36431,
1107  "657": 38530,
1108  "658": 36688,
1109  "659": 38223,
1110  "66": 4280,
1111  "660": 31412,
1112  "661": 37499,
1113  "662": 36577,
1114  "663": 39505,
1115  "665": 35321,
1116  "666": 34364,
1117  "6666": 48491,
1118  "66666666": 50036,
1119  "667": 29312,
1120  "668": 37867,
1121  "669": 36400,
1122  "67": 4111,
1123  "670": 34148,
1124  "671": 39392,
1125  "672": 39259,
1126  "673": 38508,
1127  "674": 38715,
1128  "675": 32103,
1129  "676": 39071,
1130  "677": 38434,
1131  "678": 37628,
1132  "679": 38770,
1133  "68": 4671,
1134  "680": 32036,
1135  "681": 38149,
1136  "682": 39593,
1137  "683": 39062,
1138  "684": 37821,
1139  "685": 36766,
1140  "686": 37289,
1141  "687": 37399,
1142  "688": 37199,
1143  "689": 38349,
1144  "69": 4563,
1145  "690": 33636,
1146  "691": 40572,
1147  "692": 39311,
1148  "693": 40379,
1149  "694": 39688,
1150  "695": 34684,
1151  "696": 36999,
1152  "697": 38719,
1153  "698": 38080,
1154  "699": 34024,
1155  "7": 406,
1156  "70": 3083,
1157  "700": 5987,
1158  "701": 39293,
1159  "702": 36521,
1160  "703": 37106,
1161  "704": 37871,
1162  "705": 35278,
1163  "706": 34993,
1164  "707": 34877,
1165  "70710": 49928,
1166  "708": 36814,
1167  "709": 38139,
1168  "71": 5339,
1169  "710": 36867,
1170  "712": 40944,
1171  "713": 40349,
1172  "714": 37901,
1173  "718": 38590,
1174  "72": 4956,
1175  "720": 29721,
1176  "725": 33741,
1177  "727": 39125,
1178  "728": 39265,
1179  "729": 40125,
1180  "73": 5352,
1181  "730": 34795,
1182  "733": 38765,
1183  "736": 39619,
1184  "74": 5243,
1185  "740": 33686,
1186  "745": 35868,
1187  "747": 38886,
1188  "748": 39373,
1189  "75": 2545,
1190  "750": 10569,
1191  "751": 40670,
1192  "752": 39738,
1193  "753": 37475,
1194  "754": 39382,
1195  "755": 36434,
1196  "756": 39755,
1197  "757": 38127,
1198  "758": 37073,
1199  "759": 39055,
1200  "76": 5067,

Showing the first 1,200 of 50268 lines. Download the file for the rest.