Team Ai
Datasetpublic

codekingpro/portable-devtools

sourceHugging Faceupdated 5mo agoView on Hugging Face
1likes14kdownloads
2753158 linesDownload Raw Back to 1
1(D�  ���0��Ȟ�`��������(�����X������� �����P������������H�����x�������@��ؕ�p�������8��Г�h�������0��ȑ�`��������(�����X�������� �����P������������H�����x�������@��؈�p�������8��І�h�������0��Ȅ�`��������(�����X��������K	?�range_ops2J	=�range_ops3I	vtsquery_ops4H	c�tsquery_ops5G	K�6tsvector_ops7F	Gtsvector_ops8E	*�tsvector_ops9D	�
�enum_ops10C	�
�enum_ops11B	��pg_lsn_ops12A	��pg_lsn_ops13@	��uuid_ops14?	��uuid_ops15>	�16�17array_ops18=	point_ops19<	#20circle_ops21;	"22poly_ops23:	!24box_ops259	��aclitem_ops268	��bpchar_pattern_ops277	��text_pattern_ops286	��tid_ops295	��cid_ops304	��xid8_ops313	��xid8_ops322	��xid_ops331	�34�tid_ops350	��bytea_ops36/	��bool_ops37.	3�money_ops38-	1�bpchar_pattern_ops39,	/�text_pattern_ops40+	��timestamp_ops41*	��varbit_ops42)	��timetz_ops43(	��timetz_ops44'	��timestamptz_ops45&	��time_ops46%	��time_ops47$	��text_ops48#	��text_ops49"	z�record_image_ops50!	2�record_ops51 	��record_ops52	��oidvector_ops53	��oidvector_ops54	��oid_ops55	��oid_ops56	��numeric_ops57	��numeric_ops58	,
�macaddr8_ops59	+
�macaddr8_ops60	��macaddr_ops61	��macaddr_ops62	��interval_ops63	��interval_ops64	��integer_ops65	��integer_ops66	��network_ops67	�
network_ops68	��network_ops69	��network_ops70
	��float_ops71	��float_ops72	��date_ops7374	��datetime_ops75		��char_ops76	��char_ops77	��bytea_ops78	��bpchar_ops79	��bpchar_ops80	��bool_ops81	��bit_ops82	s�array_ops83	��array_ops84(4(  ���0��Ȟ�`��������(�����X������� �����P������������H�����x�������@��ؕ�p�������8��Г�h�������0��ȑ�`��������(�����X�������� �����P������������H�����x�������@��؈�p�������8��І�h�������0��Ȅ�`��������(��G	multirange_ops85F	��multirange_ops86E	g�multirange_ops87D	��poly_ops88C	��box_ops89B	�
box_inclusion_ops90A	��
pg_lsn_bloom_ops91@	�
pg_lsn_minmax_multi_ops92?	��
pg_lsn_minmax_ops93>	�
range_inclusion_ops94=	��
uuid_bloom_ops95<	�
uuid_minmax_multi_ops96;	��
uuid_minmax_ops97:	��
varbit_minmax_ops989	��
bit_minmax_ops998	��
interval_bloom_ops1007	�
interval_minmax_multi_ops1016	��
interval_minmax_ops1025	��
time_bloom_ops1034	�
time_minmax_multi_ops1043	��
time_minmax_ops1052	��
bpchar_bloom_ops1061	��
bpchar_minmax_ops1070	��
network_bloom_ops108/	�
network_inclusion_ops109.	�
network_minmax_multi_ops110-	��
network_minmax_ops111,	��
macaddr8_bloom_ops112+	�
macaddr8_minmax_multi_ops113*	
�
macaddr8_minmax_ops114)	��
macaddr_bloom_ops115(	�
macaddr_minmax_multi_ops116'	��
macaddr_minmax_ops117&	��
float_bloom_ops118%	�
float_minmax_multi_ops119$	��
float_minmax_ops120#	��
tid_minmax_multi_ops121"	��
tid_bloom_ops122!	��
tid_minmax_ops123 	��
oid_bloom_ops124	��
oid_minmax_multi_ops125	��
oid_minmax_ops126	��
name_bloom_ops127	��
name_minmax_ops128	��
bytea_bloom_ops129	��
bytea_minmax_ops130	��
char_bloom_ops131	��
char_minmax_ops132	��
datetime_bloom_ops133	��
datetime_minmax_multi_ops134	��
datetime_minmax_ops135	��
timetz_bloom_ops136	��
timetz_minmax_multi_ops137	��
timetz_minmax_ops138	��
numeric_bloom_ops139	��
text_bloom_ops140	��
text_minmax_ops141	��
numeric_minmax_multi_ops142
	��
numeric_minmax_ops143	��
integer_bloom_ops144	��
integer_minmax_multi_ops145146	��
integer_minmax_ops147		��148jsonb_path_ops149	��150jsonb_ops151	��jsonb_ops152	��jsonb_ops153	��text_ops154	��kd_point_ops155	��quad_point_ops156	�
�range_ops157	Orange_ops158
codekingpro/portable-devtools · Team Ai